Live Home 3D-Arbeitsbereich
Live Home 3D-Tastaturkurzbefehle
Arbeiten mit Projekten
Befehl-N | Neues Projekt erstellen. |
Befehl-Umschalt-N | Musterprojekt oder Vorlage aus der Projektgalerie öffnen. |
Befehl-O | Vorhandenes Projekt öffnen. |
Befehl-W | Aktives Projekt schließen. |
Befehl-Wahl-W | Alle geöffneten Projekte schließen. |
Befehl-S | Aktives Projekt sichern. |
Befehl-Umschalt-S | Aktives Projekt duplizieren. |
Befehl-Wahl-Umschalt-S | Geöffnetes Projekt mit neuem Namen sichern. |
Befehl-Q | Programm beenden. |
Befehl-P | Dialog „Drucklayout“ öffnen. |
Arbeiten mit Objekten
Befehl-Z | Letzte Aktion rückgängig machen. |
Befehl-Umschalt-Z | Zuletzt durchgeführte Aktion „Widerrufen“ rückgängig machen. |
Befehl-X | Ausgewähltes Objekt entfernen und in der Zwischenablage ablegen. |
Befehl-C | Ausgewähltes Objekt in die Zwischenablage kopieren. |
Befehl-V | Inhalt der Zwischenablage im Projekt einsetzen. |
Befehl-Umschalt-V | Inhalt der Zwischenablage an der gleichen Stelle im Projekt einfügen, an der sich das ursprüngliche Objekt befand. |
Befehl-D | Ausgewähltes Projekt duplizieren. |
Löschen | Ausgewähltes Objekt löschen. |
Befehl-A | Alle Objekte im Dokument auswählen. |
Befehl-1 | Werkzeug „Auswahl“ aktivieren. |
Befehl-2 | Zeichenwerkzeug „Raum“ aktivieren. |
Befehl-Wahl-2 | Zeichenwerkzeug „Gerade Wand“ aktivieren. |
Befehl-Umschalt-2 | Zeichenwerkzeug „Gebogene Wand“ aktivieren. |
Befehl-3 | Zeichenwerkzeug „Rechteckiger Fußboden“ aktivieren. |
Befehl-Wahl-3 | Zeichenwerkzeug „Polygonaler Fußboden“ aktivieren. |
Befehl-4 | Zeichenwerkzeug „Rechteckige Decke“ aktivieren. |
Befehl-Wahl-4 | Zeichenwerkzeug „Polygonale Decke“ aktivieren. |
Befehl-5 | Zeichenwerkzeug „Rechteckige Deckenöffnung“ aktivieren. |
Befehl-Wahl-5 | Zeichenwerkzeug „Polygonale Deckenöffnung“ aktivieren. |
Befehl-6 | Zeichenwerkzeug „Rechteckige(r) Fußboden und Decke“ aktivieren. (Nur Pro-Edition) |
Befehl-Wahl-6 | Zeichenwerkzeug „Polygonale(r) Fußboden und Decke“ aktivieren. (Nur Pro-Edition) |
Befehl-7 | Zeichenwerkzeug „Rechteckiger Baustein“ aktivieren. (Nur Pro-Edition) |
Befehl-Wahl-7 | Zeichenwerkzeug „Polygonaler Baustein“ aktivieren. (Nur Pro-Edition) |
Befehl-8 | Zeichenwerkzeug „Rechteckiges Dach“ aktivieren. (Nur Pro-Edition) |
Befehl-Wahl-8 | Zeichenwerkzeug „Polygonales Dach“ aktivieren. (Nur Pro-Edition) |
Befehl-9 | Werkzeug „Bemaßung“ aktivieren. |
Pfeil | Ausgewähltes Objekt in der 2D-Ansicht verschieben. In der 3D-Ansicht gehen. |
Pfeil-Umschalt | Ausgewähltes Objekt in der 2D-Ansicht verschieben (größere Strecken). |
Befehl-G | Ausgewählte Objekte gruppieren. |
Befehl-Umschalt-G | Gruppierung der ausgewählten Objekte aufheben. |
Befehl-Umschalt-V | Ausgewähltes Objekt in der 3D-Ansicht anzeigen. |
Befehl-B | An der Decke befestigte Lampen ein- oder ausblenden. |
Arbeiten mit Fenstern und Bereichen
Befehl-„+“ | Vergrößern. |
Befehl-„-“ | Verkleinern. |
Wahltaste und Mausrad | Vergrößern oder verkleinern. |
Befehl-' | Grundriss bei 100 % anzeigen. |
Befehl-M | Aktives Fenster im Dock ablegen. |
ctrl-Befehl-F | Vollbildmodus ein- oder ausschalten. |
Befehl-, | Dialog mit den App-Einstellungen aufrufen. |
Befehl-R | Lineale ein- oder ausblenden. |
Befehl-\ | Zwischen der 2D- und 3D-Ansicht wechseln und umgekehrt. |
Befehl-L | Bereich „Bibliothek“ öffnen oder schließen. |
Befehl-I | Informationen ein- oder ausblenden. |
Befehl-Wahl-S | 3D-Rendering-Statistik ein- oder ausblenden. |
Befehl-0 | Grundriss an das 2D-Fenster anpassen. |
Leertaste-Ziehen | 2D-Ansicht mit dem Mauszeiger scrollen. Auf diese Weise können Sie das Werkzeug „Verschieben“ verwenden, ohne das aktuell aktive Werkzeug zu deaktivieren. |
Befehl-ctrl-Leertaste | Fenster „Zeichen“ öffnen. |
Arbeiten mit der Maus
Befehl-Maus | Einrastmodus in der 2D-Ansicht ein- oder ausschalten. |
Wahl-Maus | Objekte in der 2D-Ansicht duplizieren. |
Umschalt-Klick | Objekt ohne Ändern der Auswahl anderer Objekte auswählen/Auswahl aufheben (kann bei Mehrfachauswahl verwendet werden). |
Gehen in der 3D-Ansicht
Aufwärtspfeil (oder W) | Vorwärts bewegen. |
Abwärtspfeil (oder S) | Rückwärts bewegen. |
Linkspfeil | Nach links wenden. |
Rechtspfeil | Nach rechts wenden. |
Befehl-Aufwärtspfeil (oder Q) | Kamera nach oben neigen. |
Befehl-Abwärtspfeil (oder Z) | Kamera nach unten neigen. |
Wahl-Aufwärtspfeil (oder E) | Kamera nach oben bewegen. |
Wahl-Abwärtspfeil (oder C) | Kamera nach unten bewegen. |
Wahl-Linkspfeil (oder A) | Kamera nach links bewegen. |
Wahl-Rechtspfeil (oder D) | Kamera nach rechts bewegen. |
Leerzeichen | Werkzeug „Verschieben“ aktivieren (kann in den Einstellungen in „Umschauen“ geändert werden). |
Befehl-Wahl-[Maus scrollen] | Kamera nach oben oder nach unten bewegen. |
Wahl-[Maus scrollen] | Kamera zur Bildschirmmitte oder von ihr weg bewegen. |
Verschieben von Objekten in der 3D-Ansicht
Befehl-Ziehen | Objekt mit der vorübergehend deaktivierten Option „Verankern an“ verschieben, um beispielsweise eine Öffnung aus der Wand zu entfernen. Das Objekt wird horizontal verschoben. |
Befehl-Wahl-Ziehen | Objekt mit der vorübergehend deaktivierten Option „Verankern an“ verschieben, um beispielsweise die Objekterhöhung zu ändern. |
* Um zu ziehen, bewegen Sie bei gedrückter rechter Maustaste den Mauszeiger.
Verwenden von Trackpad-Gesten in der 3D-Ansicht
Mit zwei Fingern nach oben oder nach unten scrollen | Horizontal vor- oder rückwärts bewegen. |
Mit zwei Fingern nach links oder nach rechts scrollen | Vorwärts bewegen und nach links oder nach rechts wenden. |
Mit zwei Fingern nach links oder nach rechts scrollen, während die Befehlstaste gedrückt ist |
Nach links oder nach rechts drehen. |
Mit zwei Fingern nach links oder nach rechts scrollen, während die Umschalttaste gedrückt ist |
Nach links oder nach rechts bewegen. |
Mit zwei Fingern drehen | Ausgewähltes Objekt drehen. |
Mit zwei Fingern strecken und stauchen | Kamera zur Bildschirmmitte oder von ihr weg bewegen. |
Mit zwei Fingern nach oben oder nach unten scrollen, während die Befehlstaste gedrückt ist |
Nach oben oder nach unten neigen. |
Mit zwei Fingern nach oben oder nach unten scrollen, während Befehl-Wahl gedrückt ist |
Nach oben oder unten bewegen. |
Verwenden von Trackpad-Gesten in der 2D-Ansicht
Mit zwei Fingern scrollen | 2D-Ansicht scrollen. |
Mit zwei Fingern drehen | Ausgewähltes Objekt drehen. |
Mit zwei Fingern strecken und stauchen | An der Mauszeigerposition vergrößern oder verkleinern. |